Bravo à tous !
Voici la liste des gagnants au Grand Concours « 5 Missions SPY ! »
| Classement | Prénom | Nom | Ville | Départemement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matisse | MATHURIN-SIVRY | Issy les Moulineaux | 92 |
| 2 | Camille | Nicey | Dole | 39 |
| 3 | karine | Heard | tremblay les village | 28 |
| 4 | Melaine | Morot | Ugine | 73 |
| 5 | Axelle | de vlieger | Brenouille | 60 |
| 6 | Aurore | blanluet | la bretonniere | 85 |
| 7 | Elodie | POMIE | AMILLY | 45 |
| 8 | clara | ester | la salvetat st gilles | 31 |
| 9 | syrine | jarboui | roaix | 84 |
| 10 | yasmine | ait-khelifa | nanterre | 92 |
| 11 | anais | Prévost | st brice courcelles | 51 |
| 12 | florine | GODINHO | LAGORCE | 33 |
| 13 | Gwenaelle | Madec | ploubezre | 22 |
| 14 | clara | berard | nice | 06 |
| 15 | nina | pontreue | bihorel | 76 |
| 16 | anais | Prévost | st brice courcelles | 51 |
| 17 | laurine | lebouchard | mosnac | 16 |
| 18 | deborah | bru | etupes | 25 |
| 19 | camila | imoussaine | hellemmes | 59 |
| 20 | clara | petitjacques | brie comte robert | 77 |
| 21 | tiphaine | renard | paris | 75 |
| 22 | Tiffany | Garcin | Allauch | 19 |
| 23 | ambre | Hubbeling | Benesse-Maremne | 40 |
| 24 | Mathilde | WILLOT | ANOR | 59 |
| 25 | MAXIME | caille | limoges | 87 |
| 26 | Lucie | Borget | Magnanville | 78 |
| 27 | Florence | MARTIN | Voisins le Bretonneux | 78 |
| 28 | Chan | DAVID | Bédeille | 64 |
| 29 | alex | barry | mions | 69 |
| 30 | Chlo | PRADIGNAC | MONTFAVET | 84 |
| 31 | Myriam | Ayachi | creil | 60 |
| 32 | camille | waeckerle | strasbourg | 67 |
| 33 | kirishanth | kangayan | chelles | 77 |
| 34 | Yoann | Gendrey | Noisy-le-grand | 93 |
| 35 | mathilde | auguet | Villeneuve | 89 |
| 36 | maelys | rion | MONTAIGUET EN FOREZ | 03 |
| 37 | lea | Masselles | montigny le bretonneux | 78 |
| 38 | Chlo | PRADIGNAC | MONTFAVET | 84 |
| 39 | anissa | Hasbellaoui | le havre | 76 |
| 40 | hind | lahouasnia | vitrolles | 13 |
| 41 | Anna | Voytenko | Munster | 68 |
| 42 | Tiffany | Thomassin | Neuilly Plaisance | 93 |
| 43 | zeynab | pierron | montpellier | 34 |
| 44 | samira | Guattache | tarare | 69 |
| 45 | Melanie | BERNIERE | CHOISY LE ROI | 94 |
| 46 | Julie | Rajadhas | Metz | 57 |
| 47 | fleur | AXHIA | angouleme | 16 |
| 48 | Elodie | Ganivet | Viry-Chatillon | 91 |
| 49 | claire | barbin | guerande | 44 |
| 50 | fluine | LAUTIER | Saint Zacharie | 83 |
| 51 | Amandine | UCEDA | LYON | 69 |
| 52 | laurine | Jaffré | RIANTEC | 56 |
| 53 | daniel | martins | clamart | 92 |
| 54 | Ludivine | daire | castelnau le lez | 34 |
| 55 | julie | bouillard | ajaccio | 20 |
| 56 | morgane | asselineau | draguignan | 83 |
| 57 | Jonathan | SCHNEPF | Strasbourg | 67 |
| 58 | laura | goubault | la séguinière | 49 |
| 59 | cathy | Chen | paris | 75 |
| 60 | justin | DUCOL | Solerieux | 26 |
| 61 | florent | dragone | monteux | 84 |
| 62 | anne-sarah | ROBLIN | Sarlat | 24 |
| 63 | Kelly | Sagres | paris | 75 |
| 64 | Anaelle | DAVID | la boissire de montaigu | 85 |
| 65 | Julie | moran | Paris | 75 |
| 66 | gibson | daubie | bouchain | 59 |
| 67 | Marie | ZEGGADA | FREJUS | 83 |
| 68 | Apolline | Bossy | La Seguiniere | 49 |
| 69 | laurie | gerard | Saint laurent de la Salanque | 66 |
Copyright © 2009 – STUDIO 37 – MARATHON – MIKADO avec l’aimable participation du CNC - conditions d’utilisation - mentions légales